Klub-Logo
 
Original Rummikub
Language (Sprache):
Nick:
Passwort:
Noch nicht angemeldet?
Hier anmelden




  Rummikub Klub   Turniere   Onlinespiel   Forum   Service placeholder
 
Aktuelles Rummikub-Ranking, erfasste Spiele seit Beginn des Rankings auf Rummikub Online


Platz Spieler Rating Spiele Gewonnen Verloren % gewonnen Rating-Durchschn.
besiegte
Längste
Siegserie
Längste
Verlustserie
Aktuelle Serie
1 mallemallorca 1527,1 2353 1913 440 81,3 1040,1 142 5 37
2 againhere 1511,8 733 677 56 92,4 1042,1 87 3 1
3 torry 1483,4 4727 3644 1083 77,1 1034,4 71 6 71
4 sascha28 1443,6 2625 2189 436 83,4 1028,7 68 5 5
5 Kunterbunte 1414,4 331 300 31 90,6 1056,9 38 3 26
6 mmichov 1407,6 1358 943 415 69,4 1034,4 40 11 19
7 cardinal 1395,5 1345 1115 230 82,9 1065,6 31 5 8
8 master 1322,5 827 714 113 86,3 1046,7 32 5 2
9 basti 1322,1 1669 961 708 57,6 1095,0 23 11 4
10 prasyn4o 1319,6 982 676 306 68,8 1044,5 33 9 1
11 NiciPaet 1298,0 399 295 104 73,9 1035,4 53 6 2
12 Muzi 1291,7 681 533 148 78,3 1037,1 22 8 1
13 blackforest 1287,1 12892 9236 3656 71,6 1045,0 32 11 1
14 Nic 1267,8 934 707 227 75,7 1016,9 28 7 5
15 sredzianin 1262,4 262 222 40 84,7 1020,2 27 3 2
16 Silvia 1239,8 8953 6191 2762 69,2 1028,6 21 8 11
17 rudii 1237,4 776 540 236 69,6 1046,3 12 6 1
18 Krabbe 1231,4 551 403 148 73,1 1043,1 19 4 1
19 Birnchen 1226,8 4767 3318 1449 69,6 1030,1 24 7 14
20 kitty 1224,2 2084 1464 620 70,2 1019,8 22 6 5
21 Pitbull 1224,2 537 383 154 71,3 1051,1 18 6 1
22 der_uhrologe 1208,8 391 320 71 81,8 985,7 25 3 11
23 helene 1208,6 5881 3661 2220 62,3 1024,6 19 8 11
24 miou 1204,3 617 435 182 70,5 1036,0 15 4 1
25 maria1974 1200,9 2167 1239 928 57,2 1038,8 18 14 1
26 Semi 1195,5 1588 1119 469 70,5 1046,4 26 7 2
27 Peter88 1195,4 517 325 192 62,9 1046,6 12 30 4
28 uwe 1192,9 3723 2039 1684 54,8 1050,8 15 14 3
29 Nikk 1192,3 1946 1110 836 57,0 1014,0 24 10 1
30 mell 1188,3 1360 994 366 73,1 1026,8 19 6 6
31 mink 1186,8 1066 747 319 70,1 1026,3 17 9 1
32 rioja 1186,0 1072 707 365 66,0 1039,7 25 7 9
33 Flavio 1183,6 3960 2371 1589 59,9 1024,2 17 11 15
34 nudelelse 1183,2 443 310 133 70,0 1028,4 17 4 1
35 gismo622 1179,2 441 290 151 65,8 1021,0 17 17 1
36 Charly 1170,6 6508 4457 2051 68,5 1037,7 18 7 1
37 cuxi 1170,3 3151 2108 1043 66,9 1017,3 15 7 2
38 annapanna 1169,4 485 335 150 69,1 1050,5 14 5 3
39 nutschi 1167,4 3650 2382 1268 65,3 1034,9 15 8 3
40 shanti 1165,7 441 317 124 71,9 1032,9 14 7 3
41 Linh 1164,3 2868 1818 1050 63,4 1030,2 19 8 2
42 ela2501 1162,3 9601 5813 3788 60,5 1017,9 16 10 2
43 luigina 1162,2 1233 716 517 58,1 1021,4 16 7 2
44 Majestro 1159,9 571 345 226 60,4 1058,3 15 7 3
45 MissWorld 1159,7 1885 1121 764 59,5 1042,8 16 7 4
46 Porsche911 1157,6 817 517 300 63,3 1040,8 18 10 2
47 Sternchen82 1157,4 515 336 179 65,2 1032,2 12 4 2
48 sasu 1155,9 435 303 132 69,7 1048,1 13 4 1
49 shenoa 1154,1 297 192 105 64,6 1036,7 18 5 5
50 froschi 1152,8 1348 896 452 66,5 1035,5 25 10 1
51 miley 1152,7 405 259 146 64,0 1012,4 14 6 1
52 Hayley 1151,8 5216 3089 2127 59,2 1033,1 17 8 7
53 tina 1151,4 733 552 181 75,3 972,5 26 4 4
54 Lee2005 1151,1 1610 917 693 57,0 1038,7 18 9 1
55 Ballermann 1147,5 451 295 156 65,4 1042,8 11 5 3
56 Wiesel 1146,5 4681 2811 1870 60,1 1028,6 12 12 8
57 Zulu 1143,6 5486 3703 1783 67,5 1040,6 22 9 3
58 halali 1142,7 1015 662 353 65,2 1019,6 16 6 1
59 Cristi 1141,4 4282 2256 2026 52,7 1051,1 11 12 1
60 Tanja24 1140,1 5408 3362 2046 62,2 1031,5 19 8 2
61 luski 1139,8 601 351 250 58,4 1049,2 12 6 1
62 igelpapa 1138,3 2222 1339 883 60,3 1041,6 18 11 4
63 Ralf 1136,8 2614 1538 1076 58,8 1007,8 13 9 4
64 PaetNici 1136,8 222 146 76 65,8 1029,2 21 3 1
65 Vollzeitzicke 1136,1 3946 2529 1417 64,1 1018,3 21 11 3
66 ita3 1134,6 414 290 124 70,0 954,6 13 5 2
67 TinaMichelle 1134,1 854 516 338 60,4 1057,2 10 6 1
68 lil_aom 1130,9 309 191 118 61,8 1045,3 11 5 2
69 Nani 1130,5 741 414 327 55,9 1045,1 14 10 1
70 Magic 1129,6 383 255 128 66,6 1029,6 19 4 1
71 Gustav 1128,0 397 254 143 64,0 1036,5 9 5 1
72 Milon 1127,3 2817 1769 1048 62,8 1038,0 17 7 1
73 holdrio 1125,1 1700 1107 593 65,1 1022,2 15 6 6
74 ROMA 1124,8 2059 1219 840 59,2 1013,3 21 9 1
75 verqi92 1124,5 471 280 191 59,4 1050,7 9 8 1
76 frecheRuebe 1123,7 4176 2522 1654 60,4 1037,7 20 9 5
77 marcel 1122,9 535 330 205 61,7 1037,4 10 6 1
78 tra 1122,7 989 595 394 60,2 1064,0 15 6 1
79 Deniz 1121,1 3784 2262 1522 59,8 1038,7 16 9 1
80 sourire 1121,0 385 231 154 60,0 1040,9 9 6 2
81 fischy83 1120,9 299 169 130 56,5 1068,4 12 6 1
82 Sterni 1120,8 1089 637 452 58,5 1026,2 15 12 1
83 ChristianS 1120,6 389 224 165 57,6 1067,7 11 9 2
84 Mokesu 1120,4 107 87 20 81,3 989,4 14 2 1
85 Blueeyes 1120,3 580 337 243 58,1 1043,2 10 4 2
86 Tina_Michelle31 1120,3 699 430 269 61,5 1049,1 17 5 3
87 nettie 1119,5 14523 8804 5719 60,6 1027,4 18 12 1
88 onkel_ike 1119,4 3240 1716 1524 53,0 1065,9 14 12 1
89 Lisanett 1119,4 2599 1628 971 62,6 1037,1 20 10 3
90 bin 1119,2 922 535 387 58,0 1040,0 10 13 1
91 nadja2212 1119,1 8868 4817 4051 54,3 1037,4 16 14 2
92 sedat1302 1118,5 2708 1584 1124 58,5 1036,9 16 8 3
93 Blacklady82 1118,0 2841 1636 1205 57,6 1084,2 12 8 1
94 stella 1117,9 3252 2047 1205 62,9 1033,2 23 9 2
95 Bacardilady75 1117,5 1224 622 602 50,8 1038,9 17 9 2
96 Josch 1116,0 1806 1005 801 55,6 1024,0 12 17 2
97 Seven7 1115,5 350 219 131 62,6 1037,7 19 6 3
98 knuffte 1115,3 270 163 107 60,4 1040,8 10 7 5
99 Gitte 1114,6 3021 1387 1634 45,9 1055,7 14 13 2
100 krebs 1114,1 380 225 155 59,2 1034,0 8 6 2
101 Ginger 1113,8 3422 1774 1648 51,8 1048,6 17 10 5
102 knutschkugel 1113,7 7926 4690 3236 59,2 1027,8 22 13 1
103 Dogey 1113,1 1700 913 787 53,7 1035,5 14 13 3
104 Mr_iks 1112,7 920 557 363 60,5 1033,9 11 7 1
105 Baerbel 1112,2 6205 3474 2731 56,0 1024,6 18 11 3
106 bolle 1111,8 1356 762 594 56,2 1014,6 12 8 1
107 claire 1111,3 254 169 85 66,5 1023,0 10 4 2
108 zwonk 1110,1 343 210 133 61,2 1016,3 16 5 2
109 karlchen 1109,8 5266 2972 2294 56,4 1029,4 14 10 2
110 Icksi 1108,7 5583 3629 1954 65,0 1022,1 36 8 1
111 Pea 1107,9 407 238 169 58,5 1045,2 10 12 3
112 jehlan 1106,9 951 536 415 56,4 1042,9 11 6 4
113 jay13 1106,7 1453 818 635 56,3 1051,4 12 8 2
114 carmenk 1105,8 1835 1161 674 63,3 1037,2 15 7 1
115 _Tanja_ 1105,1 394 223 171 56,6 1048,9 11 6 2
116 Angeliki 1104,6 1255 653 602 52,0 1024,3 18 14 1
117 Kiwiliese 1104,6 479 286 193 59,7 1005,9 15 6 1
118 Olle 1104,5 11551 6372 5179 55,2 1044,9 19 12 1
119 stricklise 1104,0 420 262 158 62,4 1032,1 12 5 1
120 ER6 1103,6 792 522 270 65,9 1016,7 13 6 2
121 Player4386 1103,1 733 412 321 56,2 1033,6 12 9 4
122 rodi2511 1103,1 200 114 86 57,0 1079,0 9 7 7
123 Rogerrabbit 1101,7 679 395 284 58,2 1048,0 12 5 2
124 firewoman 1101,4 4702 2468 2234 52,5 1035,9 12 11 1
125 marmorstein 1100,5 1221 759 462 62,2 1017,4 12 7 2
126 warlord 1099,8 183 119 64 65,0 1024,6 8 4 1
127 Sine 1099,0 2336 1376 960 58,9 1020,0 16 8 2
128 Afrika 1098,2 2596 1553 1043 59,8 1020,3 17 9 1
129 Kaatekloppe 1097,9 3053 2005 1048 65,7 1045,3 19 8 4
130 Kerry1982 1097,8 7376 4262 3114 57,8 1023,7 16 10 3
131 flip 1097,6 1831 1028 803 56,1 1014,6 11 11 3
132 kueken 1096,6 797 458 339 57,5 1032,2 14 10 2
133 black2008 1096,6 10492 6200 4292 59,1 1029,1 16 15 1
134 Toffee_Fee 1095,9 3627 1924 1703 53,0 1048,7 11 9 1
135 mano 1095,6 2585 1562 1023 60,4 1040,1 18 8 3
136 spitzmaus 1095,5 2157 1175 982 54,5 1040,1 10 10 3
137 Sevda 1095,1 580 289 291 49,8 1055,6 11 9 2
138 dalia 1094,6 6690 3872 2818 57,9 1038,6 15 19 1
139 bello 1094,6 1982 980 1002 49,4 1039,7 10 10 1
140 armadillo 1094,5 360 207 153 57,5 1047,3 10 6 3
141 XBabyDreamX 1094,1 199 122 77 61,3 1031,6 9 4 1
142 fvbs 1093,8 1796 960 836 53,5 1040,4 17 12 6
143 muggelchen 1093,6 1224 655 569 53,5 1046,0 12 10 1
144 rolandino221261 1093,2 810 439 371 54,2 1005,2 15 7 1
145 apfelob 1092,9 284 155 129 54,6 1043,2 10 6 3
146 fejzi 1092,9 707 357 350 50,5 1042,6 14 9 3
147 dicker1975 1092,5 796 500 296 62,8 1046,1 23 12 4
148 Zeke 1091,8 418 245 173 58,6 1042,6 11 7 2
149 Hebbe 1091,4 2057 1201 856 58,4 1035,3 13 9 4
150 det 1091,4 165 102 63 61,8 1062,9 8 4 1
151 LeeYice 1091,0 455 241 214 53,0 1050,2 9 7 1
152 klmaus 1090,3 2433 1260 1173 51,8 1049,8 14 8 1
153 Jackswiss 1090,1 302 173 129 57,3 1054,4 13 7 2
154 Jumata 1089,7 296 191 105 64,5 996,0 20 5 2
155 McPool 1089,3 1052 555 497 52,8 1055,6 11 9 1
156 Skatwolf 1088,8 637 404 233 63,4 1038,7 13 9 1
157 Beabella 1088,6 156 93 63 59,6 1039,9 15 5 1
158 Curly 1088,5 693 361 332 52,1 1045,5 10 9 2
159 sunflower 1086,5 525 308 217 58,7 1034,4 10 7 2
160 Lady_007 1086,3 692 424 268 61,3 1041,5 21 8 3
161 fitzliputzli 1085,6 389 290 99 74,6 907,0 20 3 2
162 bunny26 1085,6 599 243 356 40,6 1239,8 10 9 7
163 MaryLou 1085,5 127 79 48 62,2 1034,0 12 5 7
164 Pantah 1085,1 388 216 172 55,7 1023,2 11 7 1
165 Tine86 1085,1 245 140 105 57,1 1035,6 8 6 2
166 Einar 1085,1 74 58 16 78,4 998,9 22 3 4
167 Hep 1084,1 1682 842 840 50,1 1051,5 10 9 1
168 Michelle31 1083,4 1441 753 688 52,3 1051,0 11 11 4
169 Meter58 1083,1 871 500 371 57,4 1026,2 11 8 3
170 catmother01 1081,7 13222 7038 6184 53,2 1020,1 15 12 1
171 androw25 1080,6 91 63 28 69,2 1019,1 9 5 6
172 Chini 1080,4 7103 3993 3110 56,2 1022,4 13 9 1
173 stella4ever 1080,3 329 199 130 60,5 1027,9 14 6 1
174 kevkev 1080,1 828 473 355 57,1 1039,1 17 11 1
175 Steffi23 1079,7 621 324 297 52,2 1052,5 15 13 1
176 Drachenherz 1079,5 655 354 301 54,0 1051,7 10 8 1
177 bw2501 1079,0 2521 1384 1137 54,9 1049,1 10 15 1
178 Indiana_Goof 1078,9 141 95 46 67,4 966,2 10 7 1
179 elachen6408 1078,7 1245 664 581 53,3 1029,2 11 9 1
180 Nessi2 1078,1 490 285 205 58,2 1026,1 12 7 1
181 schnulli70 1077,9 336 170 166 50,6 1037,8 9 8 1
182 SerKoc06 1077,8 811 430 381 53,0 1040,4 11 11 2
183 jungleparadise 1077,6 3556 1904 1652 53,5 1039,0 16 12 6
184 skittler 1077,3 1843 1003 840 54,4 1034,8 16 9 6
185 monika83 1077,2 941 574 367 61,0 1041,0 11 8 3
186 lieschenmueller 1077,0 1811 1031 780 56,9 1050,3 14 10 2
187 Animateuse 1076,9 592 363 229 61,3 1031,4 13 7 3
188 yellowtropheus 1076,8 1487 841 646 56,6 1014,0 13 8 1
189 milandca 1076,8 739 393 346 53,2 1040,7 12 10 1
190 Derya 1076,7 6664 3426 3238 51,4 1028,2 15 11 6
191 LorenorZorro 1076,4 389 216 173 55,5 1050,7 8 6 2
192 Ine1 1076,4 321 187 134 58,3 1041,1 13 5 1
193 Bubbabaerchen 1076,3 243 138 105 56,8 1050,4 7 8 2
194 stella88 1075,9 260 138 122 53,1 1046,8 10 7 1
195 marcm 1075,7 8501 4618 3883 54,3 1044,6 15 11 1
196 koeln1968 1075,6 1397 611 786 43,7 1044,7 8 14 1
197 dodoo 1075,5 1642 874 768 53,2 1030,9 15 11 2
198 alexa 1075,4 444 250 194 56,3 1013,0 17 8 5
199 finkchen 1075,3 207 125 82 60,4 1023,3 7 6 2
200 Schallraucher 1075,2 487 266 221 54,6 1029,2 9 10 3
201 Rolle 1075,1 208 134 74 64,4 1031,4 9 5 1
202 Rennfix 1074,9 754 450 304 59,7 1046,4 12 6 1
203 elch 1074,9 4034 2011 2023 49,9 1055,4 11 9 1
204 Marla 1074,8 249 151 98 60,6 1020,5 11 5 3
205 elfi 1074,8 1370 670 700 48,9 1041,6 10 13 2
206 Torre 1074,8 1059 502 557 47,4 1027,9 9 10 2
207 funny 1074,6 3038 1820 1218 59,9 1038,8 14 11 1
208 Viper_73 1074,3 339 176 163 51,9 1049,2 12 9 4
209 Tine 1074,3 71 51 20 71,8 1011,9 11 4 7
210 kimmi123 1074,3 196 117 79 59,7 1028,1 10 9 5
211 zeak52 1074,1 1380 722 658 52,3 1050,5 11 9 2
212 Steffi77 1074,0 512 244 268 47,7 1034,9 11 8 2
213 Juli456 1074,0 720 422 298 58,6 1046,3 9 7 2
214 Carina88 1074,0 676 403 273 59,6 1021,7 11 7 3
215 evi 1074,0 495 279 216 56,4 1016,7 11 7 1
216 Holunder 1073,6 147 86 61 58,5 1039,3 10 7 3
217 Sonne_79 1073,6 508 253 255 49,8 1035,8 10 11 1
218 daggi 1073,5 780 429 351 55,0 1042,2 16 13 1
219 hexe87 1073,2 1552 804 748 51,8 1045,6 15 12 3
220 melli007 1073,2 304 143 161 47,0 1047,6 9 9 1
221 twietys 1073,0 376 209 167 55,6 1003,4 9 10 1
222 Schmetterling 1072,6 2420 1277 1143 52,8 1034,7 10 15 3
223 amra2906 1072,5 806 469 337 58,2 1041,6 10 5 1
224 dodo 1072,4 3954 2100 1854 53,1 1038,7 16 11 3
225 junia 1072,3 319 164 155 51,4 1041,7 7 9 7
226 linhngo 1072,3 277 148 129 53,4 1032,5 7 11 1
227 saju 1072,3 3265 1790 1475 54,8 1040,9 14 10 1
228 speagleye 1072,2 376 203 173 54,0 1043,5 9 9 1
229 sofia1327 1071,9 645 310 335 48,1 1069,3 9 13 1
230 kleinerFeigling 1071,7 1092 596 496 54,6 1034,3 10 11 3
231 pitti24 1071,6 169 92 77 54,4 1055,0 14 5 1
232 Luca242 1071,5 433 253 180 58,4 1036,5 8 7 2
233 conjag196 1071,4 1048 518 530 49,4 1030,8 10 9 2
234 fraukemaus 1071,4 10370 6287 4083 60,6 1038,1 16 10 2
235 karly 1071,1 139 89 50 64,0 1026,2 8 5 1
236 keluna 1070,9 202 131 71 64,9 985,4 21 4 7
237 krebsle 1070,2 952 544 408 57,1 1048,6 15 7 1
238 MONIKA 1069,9 2007 1003 1004 50,0 1047,5 10 9 3
239 chili08 1069,8 1833 898 935 49,0 1032,2 8 12 3
240 Kirby 1069,2 66 43 23 65,2 1072,3 7 4 3
241 2121 1069,0 3124 1730 1394 55,4 1045,4 11 8 1
242 NNFNP 1068,1 1204 646 558 53,7 1041,2 11 11 3
243 guitarmen483 1068,1 1940 936 1004 48,2 1049,0 13 10 3
244 kiki 1067,8 1556 854 702 54,9 999,7 11 9 2
245 Schatzi1403 1067,6 151 82 69 54,3 1050,0 7 6 5
246 moriroya 1067,6 505 277 228 54,9 1022,1 9 8 2
247 morino 1067,4 3732 2035 1697 54,5 1041,1 14 9 4
248 erimini 1066,7 3656 1948 1708 53,3 1037,5 13 13 1
249 Meerschweinchen 1066,6 155 96 59 61,9 1020,0 11 3 1
250 helensche 1065,9 3999 2498 1501 62,5 1037,9 20 6 4
251 Amara 1065,9 3769 1730 2039 45,9 1045,5 12 17 1
252 Picknicker 1065,5 304 155 149 51,0 1009,4 9 12 1
253 herbert 1065,4 3834 2143 1691 55,9 1034,6 13 8 2
254 steffimaus18 1065,4 55 32 23 58,2 1090,7 11 12 11
255 piepsie 1065,3 1902 980 922 51,5 1048,9 10 9 3
256 Diana 1065,3 1849 1000 849 54,1 1041,3 10 9 2
257 yake 1065,1 1687 857 830 50,8 1043,3 12 11 1
258 anpanman 1065,1 466 238 228 51,1 1044,6 9 7 3
259 ulla1949 1064,9 9529 4670 4859 49,0 1040,9 13 17 1
260 nikaa 1064,7 189 117 72 61,9 1025,0 14 7 2
261 Nachteulchencl 1064,7 1281 698 583 54,5 1036,5 15 9 1
262 defhary 1064,5 534 270 264 50,6 1036,5 15 12 8
263 specht 1064,4 503 258 245 51,3 1041,5 6 8 2
264 anne 1064,3 789 510 279 64,6 984,6 14 6 2
265 silvana_jeremy 1064,1 991 528 463 53,3 1038,2 8 8 1
266 petracasa 1063,8 2519 1114 1405 44,2 1049,4 12 19 1
267 feedunet 1063,1 228 130 98 57,0 1017,3 9 6 4
268 luebarser6 1063,0 121 70 51 57,9 1039,5 6 6 2
269 Fedaykin 1062,8 377 217 160 57,6 1024,0 9 9 2
270 Muci 1062,6 1546 743 803 48,1 1030,3 8 12 1
271 mama1002 1062,3 164 95 69 57,9 1033,6 10 5 2
272 Joel 1062,3 210 115 95 54,8 1058,4 9 7 3
273 Anja.23 1062,1 592 340 252 57,4 986,3 11 6 3
274 bubu 1061,9 267 144 123 53,9 1051,6 14 6 3
275 Heunchen 1061,7 1663 924 739 55,6 1031,0 11 8 2
276 Kaki1402 1061,7 188 97 91 51,6 1056,5 7 6 1
277 J4zz 1061,3 77 51 26 66,2 1003,6 10 3 3
278 Sahneschnitte 1061,3 79 57 22 72,2 930,6 12 5 2
279 Thorsten1975NRW 1061,3 402 211 191 52,5 1000,9 7 6 4
280 magdas 1061,3 310 185 125 59,7 1013,8 18 4 6
281 Coskun33 1060,9 96 52 44 54,2 1095,6 10 6 2
282 Filou 1060,7 1822 1097 725 60,2 1010,4 13 7 1
283 Susansche 1060,4 935 481 454 51,4 1041,0 9 10 1
284 G.Shumway 1060,2 391 202 189 51,7 1043,1 10 9 1
285 Steff 1059,2 559 334 225 59,7 1043,4 13 7 2
286 uwe1303 1058,7 1167 615 552 52,7 1067,2 14 8 2
287 FrauKramer 1058,6 535 282 253 52,7 1041,7 8 5 3
288 daniel31 1058,2 432 201 231 46,5 1050,9 12 10 1
289 Micha 1057,9 126 75 51 59,5 1085,9 13 5 2
290 Gabi 1057,6 4681 2383 2298 50,9 1018,8 14 13 4
291 Prini 1057,5 2694 1304 1390 48,4 1050,6 12 14 2
292 HeiVera 1056,9 282 166 116 58,9 1051,1 6 5 3
293 Jessy86 1056,8 211 120 91 56,9 1042,1 13 10 2
294 ewood 1056,7 1495 769 726 51,4 1039,8 15 12 3
295 DrRommyKupp 1056,4 4060 1832 2228 45,1 1046,1 11 13 5
296 evina 1056,3 68 45 23 66,2 1022,3 9 2 2
297 Vanessa 1056,3 354 197 157 55,6 1028,1 9 6 1
298 sly 1056,0 1169 587 582 50,2 1040,2 11 10 1
299 Palisander 1056,0 434 228 206 52,5 1091,6 11 9 1
300 Monikapiwowar 1055,7 92 55 37 59,8 1056,5 6 4 1
301 kleine85 1055,7 2128 1137 991 53,4 1035,6 13 10 4
302 joopi 1055,6 931 427 504 45,9 1059,8 12 12 1
303 nutella 1055,3 72 47 25 65,3 1024,4 10 3 3
304 kajsa 1054,9 63 42 21 66,7 1024,6 8 4 1
305 Seppl 1054,8 224 117 107 52,2 1045,2 12 15 8
306 banane7 1054,6 1329 665 664 50,0 1049,3 8 9 2
307 kansi 1054,6 2301 1082 1219 47,0 1029,8 11 12 2
308 VFL 1054,3 75 43 32 57,3 1055,4 8 5 1
309 Apologize 1053,7 641 307 334 47,9 1051,6 10 10 5
310 tiaundsteffi 1053,7 2164 1000 1164 46,2 1026,7 10 18 3
311 michael9 1053,6 489 249 240 50,9 1023,1 7 10 1
312 Sam_Max 1053,5 866 446 420 51,5 1047,5 10 14 6
313 tita 1053,4 36 25 11 69,4 1041,1 6 3 1
314 Denni 1053,3 864 411 453 47,6 1037,9 8 11 3
315 Becki88 1053,1 1572 861 711 54,8 1071,1 18 13 1
316 omanna 1053,1 5166 2755 2411 53,3 1019,9 14 11 1
317 succses 1053,0 2037 1080 957 53,0 1025,0 14 9 4
318 kleinewolke 1052,9 304 144 160 47,4 1040,7 9 9 2
319 REDSONJA 1052,7 99 52 47 52,5 1058,3 7 6 7
320 MausSchnecke 1052,6 535 248 287 46,4 1027,4 7 13 1
321 Mephisto1068 1052,6 671 308 363 45,9 1043,2 12 12 1
322 mulici 1052,4 1262 672 590 53,2 1035,0 11 9 1
323 michi000 1051,8 806 435 371 54,0 1060,1 12 9 1
324 portnersberg 1051,8 1870 1078 792 57,6 1043,0 13 8 1
325 Bartleby 1051,6 143 74 69 51,7 1005,5 9 7 1
326 bewa 1051,4 545 270 275 49,5 1063,2 8 8 4
327 memo79 1051,4 225 117 108 52,0 1040,3 10 6 3
328 beauty 1051,2 40 29 11 72,5 1034,9 6 2 2
329 trilito 1051,1 561 314 247 56,0 1036,9 8 11 2
330 pechvogel 1051,0 434 239 195 55,1 1021,4 10 7 2
331 pocasol 1050,9 35 23 12 65,7 1076,8 7 4 5
332 fallobst1985 1050,6 451 253 198 56,1 1028,6 11 7 5
333 Nickey 1050,6 459 229 230 49,9 991,9 7 13 4
334 danimore 1050,6 355 183 172 51,5 1034,2 8 13 4
335 zockermaus 1050,3 637 255 382 40,0 1068,1 9 12 1
336 Emma 1050,2 1920 886 1034 46,1 1046,6 10 11 4
337 juliette 1050,2 91 53 38 58,2 1039,5 6 3 3
338 Daniel30 1050,1 1002 499 503 49,8 1047,4 8 9 2
339 Grizzia 1050,0 367 191 176 52,0 1026,9 9 10 1
340 Heidilein 1049,8 1383 573 810 41,4 1031,5 7 14 2
341 kurt 1049,7 224 120 104 53,6 1040,7 9 13 2
342 jrene 1049,6 4102 1845 2257 45,0 1042,4 12 25 1
343 smeili 1049,5 2246 1116 1130 49,7 1039,8 10 9 1
344 nuppsi 1049,5 1977 1027 950 51,9 1031,1 10 12 1
345 Zero2 1049,3 59 37 22 62,7 1039,0 6 4 2
346 Rosi2 1049,2 2832 1621 1211 57,2 1040,0 17 9 2
347 pfoetchen66 1049,1 759 421 338 55,5 1028,4 9 9 2
348 Pocahontas 1048,8 627 306 321 48,8 1042,2 11 11 1
349 Caramba 1048,8 66 44 22 66,7 1040,8 10 5 2
350 Schrotto 1048,8 1259 661 598 52,5 1061,3 13 11 1
351 Tanja89 1048,7 244 131 113 53,7 1021,2 11 10 1
352 LucaMike 1048,6 117 68 49 58,1 1065,7 5 3 1
353 gabrilaa 1048,6 43 33 10 76,7 983,3 15 2 2
354 trulla 1048,2 2639 1524 1115 57,7 1032,5 12 8 2
355 riela 1048,1 736 311 425 42,3 1033,9 7 12 2
356 grrrrrrr 1048,1 181 97 84 53,6 1016,6 9 7 2
357 Tomski 1048,0 50 34 16 68,0 1006,8 6 4 4
358 kati1709 1047,8 82 53 29 64,6 1042,4 16 5 1
359 wanni7 1047,5 205 125 80 61,0 975,0 9 7 1
360 ktemha 1047,4 207 96 111 46,4 1089,9 6 9 1
361 Daggel72 1047,4 1077 497 580 46,1 1027,5 17 12 7
362 u77b 1047,3 305 156 149 51,1 1051,8 6 6 2
363 k_marianne 1047,3 2363 1091 1272 46,2 1040,0 11 11 1
364 Neli 1047,1 2248 1317 931 58,6 1037,9 14 8 1
365 Muecke 1047,0 463 217 246 46,9 1032,4 10 9 6
366 dabendan 1046,7 24 21 3 87,5 988,2 17 2 17
367 silvermoon 1046,6 486 258 228 53,1 1023,4 8 6 1
368 cindyyy 1046,4 83 50 33 60,2 1030,4 6 3 1
369 Didi 1046,2 3298 1932 1366 58,6 981,7 17 12 3
370 KHDP 1046,2 1254 648 606 51,7 1012,7 9 11 1
371 watlnaddel 1046,1 1169 543 626 46,4 1050,7 18 18 2
372 gizze 1045,9 172 95 77 55,2 1037,3 8 6 1
373 Enna 1045,8 408 184 224 45,1 1031,4 7 8 2
374 Nick 1045,7 582 341 241 58,6 1021,5 19 8 1
375 Exkiller 1045,6 261 150 111 57,5 1019,2 16 8 5
376 Mausimaus 1045,5 154 83 71 53,9 1020,9 7 6 1
377 missdelicious 1045,4 753 357 396 47,4 1042,4 9 10 1
378 buerotiger 1045,3 241 123 118 51,0 1004,1 6 11 2
379 Kosgoda79 1044,9 1112 530 582 47,7 1035,6 10 13 2
380 PembePrenses 1044,5 1219 655 564 53,7 1038,5 14 9 2
381 hexenmama 1044,5 973 514 459 52,8 1014,6 11 10 2
382 SunshineM 1044,3 212 115 97 54,2 1031,9 6 8 1
383 schummi 1044,3 2316 1148 1168 49,6 1039,8 9 12 2
384 Julia86 1043,7 521 264 257 50,7 1020,5 9 11 1
385 tweepu 1043,7 221 130 91 58,8 1005,7 6 7 1
386 Lauti 1043,6 224 119 105 53,1 1038,6 8 6 4
387 DADA 1043,6 270 153 117 56,7 1021,3 8 6 1
388 babe 1043,1 104 63 41 60,6 1014,4 9 4 2
389 jenny86d 1042,9 322 174 148 54,0 1001,9 19 8 2
390 Nicole27 1042,7 300 154 146 51,3 1036,9 8 10 1
391 SonBoy 1042,5 180 94 86 52,2 1014,4 11 8 3
392 Iris 1042,5 4321 2268 2053 52,5 1014,7 12 11 4
393 Jasy 1042,4 956 437 519 45,7 1043,7 9 11 1
394 nuw 1042,3 350 181 169 51,7 1038,4 11 8 1
395 acaria 1041,9 1380 694 686 50,3 1021,6 9 8 1
396 Werner 1041,9 46 28 18 60,9 1060,8 6 2 2
397 Pit.ri 1041,8 305 167 138 54,8 1044,8 11 6 1
398 borussia 1041,7 309 153 156 49,5 1030,6 8 8 1
399 micahel 1041,7 129 72 57 55,8 1017,7 7 6 6
400 sanval30 1041,4 149 74 75 49,7 1034,4 6 5 2
401 habibi 1041,1 148 84 64 56,8 1055,9 7 4 2
402 faxenjannes 1040,9 2012 953 1059 47,4 1037,0 9 13 2
403 perlchen 1040,8 5912 3197 2715 54,1 1051,7 14 13 1
